為替市場の取引時間帯
FX初心者のためのFX入門ガイド三大市場の取引時間
東京市場とロンドン市場が重なる時間帯や、
ロンドン市場とニューヨーク市場が重なる時間帯は、
取引量が最も多く相場が動きやすい時間帯です。
ロンドンフィキシングを過ぎた、ニューヨーク市場の午後は、
市場参加者が減り、流動性が落ちる傾向があります。
※この表は夏時間を基準にしているので、標準時間の際は、1時間遅らせます。
| 東京市場 | ロンドン市場 | ニューヨーク市場 | |||
| 0:00 | 16:00 | 16:00【LDNfix】 16:30【株式終了】 |
11:00 | ||
| 1:00 | 17:00 | 12:00 | |||
| 2:00 | 18:00 | 13:00 | |||
| 3:00 | 19:00 | 14:00 | 14:15【政策金利発表】 | ||
| 4:00 | 20:00 | 15:00 | |||
| 5:00 | 21:00 | 16:00 | 16:00【株式終了】 | ||
| 6:00 | 22:00 | 17:00 | |||
| 7:00 | 23:00 | 18:00 | |||
| 8:00 | 【指標発表】 | 0:00 | 19:00 | ||
| 9:00 | 9:00【株式開始】 9:55頃【仲値公示】 |
1:00 | 20:00 | ||
| 10:00 | 2:00 | 21:00 | |||
| 11:00 | 11:00【投信設定】 | 3:00 | 22:00 | ||
| 12:00 | 昼頃【政策金利発表】 | 4:00 | 23:00 | ||
| 13:00 | 5:00 | 0:00 | |||
| 14:00 | 【指標発表】 | 6:00 | 1:00 | ||
| 15:00 | 15:00【株式終了】 15:00【opカット】 |
7:00 | 2:00 | ||
| 16:00 | 8:00 | 8:00【株式開始】 | 3:00 | ||
| 17:00 | 9:00 | 【英国指標発表】 | 4:00 | ||
| 18:00 | 10:00 | 【欧州指標発表】 | 5:00 | ||
| 19:00 | 11:00 | 6:00 | |||
| 20:00 | 12:00 |
12:00【英国政策金利発表】 |
7:00 | ||
| 21:00 | 13:00 | 8:00 | 【指標発表】 | ||
| 22:00 | 14:00 | 9:00 | 9:30【株式開始】 | ||
| 23:00 | 15:00 | 10:00 | 【指標発表】 10:00【opカット】 |
||

