通貨ペア数で比較
通貨ペア数でFX口座を比較世界各国の通貨の特徴を把握して投資したいなら、通貨ペア数で比較!
米ドルやユーロといったメジャー通貨の場合、
短期間に激しい動きをすることはまれですが、世界には非常に多くの国があり、
その経済情勢などの影響から、短期間に激しく値を動かす通貨も存在します。
世界各国の特徴を研究して、自分の得意な通貨を持つということも、外国為替では強力な武器になり得ます。
| 業者名 | 取扱通貨ペア | 手数料・ドル円 片道 | スプレッド | レバレッジ・最大 | 専用ソフト | 資料請求&口座開設 | ||||
| ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | ユーロドル | ポンドドル | ||||||
| ヒロセ通商 | 156 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 100 | 必要 | ヒロセ通商 |
| MJ | 32 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 400 | 不要 | MJ |
| 外為オンライン | 24 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 200 | 不要 | 外為オンライン |
| NTTスマートトレード | 21 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 100 | 不要 | NTTスマートトレード |
| クリック証券 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 200 | 不要 | クリック証券 |
| FXプライム | 12 | 0 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 200 | 不要 | FXプライム |
| 外為どっとコム | 12 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 100 | 不要 | 外為どっとコム |
| マネースクウェア・ジャパン | 11 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | - | 20 | 不要 | マネースクウェア |
| サイバーエージェント | 10 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 100 | 不要 | サイバーエージェント |
| マネーパートナーズ | 10 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 100 | 不要 | マネーパートナーズ |
| セントラル短資 | 10 | 0 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 100 | 不要 | セントラル短資FX |
| マネックスFX | 8 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | - | 210 | 不要 | マネックスFX |
| スター為替 | 7 | 2.1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 30 | 不要 | スター為替証券 |

