手数料で比較
手数料でFX口座を比較短期売買で投資するなら、まず手数料で比較!
手数料は小さければ小さいほど、投資家に有利になります。
長期で投資を考えるならそれほど神経質になる必要はありませんが、短期売買を繰り返すなら、無視できない金額になってくるので注意が必要です。
外国為替では手数料の他にもスプレッドという隠れた手数料があるので、そちらの比較も忘れずにしておきましょう。
| 業者名 | 取扱通貨ペア | 手数料・ドル円 片道 | スプレッド | レバレッジ・最大 | 専用ソフト | 資料請求&口座開設 | ||||
| ドル円 | ユーロ円 | ポンド円 | ユーロドル | ポンドドル | ||||||
| クリック証券 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 200 | 不要 | クリック証券 |
| MJ | 32 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 400 | 不要 | MJ |
| 外為オンライン | 24 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 200 | 不要 | 外為オンライン |
| ヒロセ通商 | 156 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 100 | 必要 | ヒロセ通商 |
| サイバーエージェント | 10 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 100 | 不要 | サイバーエージェント |
| NTTスマートトレード | 21 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 100 | 不要 | NTTスマートトレード |
| マネーパートナーズ | 10 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | 100 | 不要 | マネーパートナーズ |
| FXプライム | 12 | 0 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 200 | 不要 | FXプライム |
| マネックスFX | 8 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | - | 210 | 不要 | マネックスFX |
| 外為どっとコム | 12 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 100 | 不要 | 外為どっとコム |
| セントラル短資 | 10 | 0 | 4 | 5 | 8 | 5 | 8 | 100 | 不要 | セントラル短資FX |
| スター為替証券 | 7 | 2.1 | 2 | 3 | 5 | - | - | 30 | 不要 | スター為替証券 |
| マネースクウェア | 11 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | - | 20 | 不要 | マネースクウェア |

